LESTVICA
TEKME
# KLUB ŠT Z N P D:P T
1 Celje 27 19 5 3 59:21 62
2 Olimpija Ljubljana 26 14 8 4 51:31 50
3 Maribor 25 12 7 6 46:26 43
4 Bravo Kostel 27 11 9 7 35:31 42
5 Koper 25 9 7 9 36:35 34
6 Domžale 26 9 2 15 35:42 29
7 Mura 25 7 7 11 24:36 28
8 Rogaška 27 7 5 15 26:48 26
9 Aluminij 27 7 4 16 26:51 25
10 Kalcer Radomlje 27 6 6 15 24:41 24
ŠT - ŠTEVILO TEKEM   Z - ZMAGE   N - NE ODLOČENO   P - PORAZI   D:P - DOBLJENI : PREJETI GOLI   T - TOČKE

SPONZORJI

BRAVO MALČKI, KUL NAVIJAČ, BRAVO NOGOMETNA IZKUŠNJA

SPONZORJI IN PODPORNIKI